Актуальные ставки на доставку грузов из Китая на май 2026 года: автомобильные перевозки через Маньчжурию и авиадоставка в Москву.
Сборные грузы (USD/м³, НДС 0%)
| Город | 1–5 м³ | 5–10 м³ | 10+ м³ | Паллеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 200 | 190 | 170 | 200 / 180 |
| Санкт-Петербург | 220 | 210 | 200 | 210 / 200 |
| Минск | 230 | 220 | 210 | 220 / 210 |
Срок доставки: 12–16 дней.
Целые авто (FTL)
| Отправление | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Тяньцзинь / Циндао | 100 500 CNY | 13–15 дней |
| Шанхай / Нинбо | 115 500 CNY | 13–15 дней |
| Шэньчжэнь / Гуанчжоу | 120 500 CNY | 18–23 дней |
Авиа (USD/кг, Москва SVO, 01–07.05.2026)
| Маршрут | от 45 кг | от 100 кг | от 300 кг | от 500 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Пекин | 57–63 | 33–35.2 | 26–28.6 | 23–25 | 20.9–23 |
| Шанхай | 57–63 | 34–36 | 27–29.5 | 24–25.3 | 22–24 |
| Гуанчжоу | 57–63 | 35.5–37.5 | 28.6–31 | 25.5–27.5 | 23–25.5 |
Рекомендуется учитывать текущие тарифы при планировании поставок и выборе оптимального способа доставки.
